
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號(hào)歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號(hào)歐龍科技園
分析項(xiàng)目 | ||||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點(diǎn) | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計(jì),顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求; 2、采用了先進(jìn)的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,輕松組成局域網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸、遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程診斷; 3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于升級(jí); 4、系統(tǒng)配置自動(dòng)進(jìn)樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動(dòng)程序,可隨時(shí)加裝自動(dòng)進(jìn)樣器; 5、具有界面簡(jiǎn)單、數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動(dòng)化; 6、配備IBrainchrom工作站,可以支持多臺(tái)色譜儀(253臺(tái))同時(shí)工作,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理以及反控; 7、采用對(duì)數(shù)放大器,對(duì)于弱信號(hào)得到高增益放大,對(duì)于強(qiáng)信號(hào)自動(dòng)降低增益,避免飽和; 8、減少干擾,靈敏度高,線性好,量程寬。 | |||
氣相色譜儀 | 主機(jī) | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃ 3.程序升溫:十六階階間恒溫時(shí)間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min 5.外部事件:6路 | 1套 | |
進(jìn)樣器 | 分流/不分流毛細(xì)管柱進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測(cè)器 | 電子俘獲檢測(cè)器(ECD): 1.敏感度 M≤1×10-13g/ml(r-666) 2.基流:Io≥l×10-9A 3.基線漂移:≤0.02mv/30min 4.噪聲 :≤0.01mv 5.線性范圍:>104 6.放射源:Ni63 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機(jī) | 1套 | ||
工作站 | IBrainchrom | 網(wǎng)絡(luò)反控 | 1套 | |
半頂空自動(dòng)進(jìn)樣器 | HS-10A | 1套 | ||
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | 毛細(xì)管柱KB-1701 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
氣源 | 氮?dú)?/td> | 高純氮?dú)怃撈?氮?dú)鉁p壓閥.(氮?dú)?9.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
其他 | 脫氧管 | 吸附載氣中微量氧氣 | 1支 | |
電腦、打印機(jī) | 電腦win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 | |
樣品前處理 | 用戶自備 | |||
如何選擇適合的食品安全檢測(cè)儀?
2024-02-20農(nóng)獸藥殘留檢測(cè)儀:確保食品安全,一機(jī)搞定農(nóng)獸藥殘留檢測(cè)
2023-12-08農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀有什么優(yōu)勢(shì)嗎?
2023-08-21土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀:深度檢測(cè)打開土地密碼
2023-11-29食品綜合快檢設(shè)備廣泛應(yīng)用于商超市場(chǎng)餐飲機(jī)構(gòu)
2024-01-30便攜式油液顆粒計(jì)數(shù)器的工作原理及應(yīng)用介紹
2024-04-02在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器的工作原理是什么?
2025-02-19液體密度計(jì)測(cè)量液體的工作原理是什么?
2024-03-26什么是超微量分光光度計(jì)?一文了解其原理與用途
2025-09-03定量采樣機(jī)器人:高效精準(zhǔn)的自動(dòng)化采樣利器
2025-02-14多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀全面評(píng)估水質(zhì)狀況
2024-02-27便攜式COD測(cè)定儀:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì),保障環(huán)境安全
2024-02-06